‹
›
Antriebsart: | Elektro |
Tragkraft: | 2.000 kg |
Masttyp: | Triplex |
Hubhöhe: | 4.600 mm |
Zustand: | Einsatzbereit und voll funktionsfähig |
Com-Nr. | 1634 |
Zustand technisch: |
normal
|
Zustand optisch: |
normal
|
Verkauf
+49 6831-930322
+49 170 354 94 01
+49 6831-930323
t.bach@huffer.de
Antriebsart: | Elektro |
Tragkraft: | 2.000 kg |
Lastschwerpunkt: | 500 mm |
Betriebsstunden: | 11100 h |
Baujahr: | 2016 |
Länge: | 2.083 mm |
Baubreite: | 1.050 mm |
Masttyp: | Triplex |
Hubhöhe: | 4.600 mm |
Bauhöhe: | 2.030 mm |
Freihub: | 1.455 mm |
Gabellänge: | 1.150 mm |
Gabelträgerbreite: | 980 mm |
Gabelträger ISO-Klasse: | ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg mm |
Reifen Anzahl vorne: | 2 |
Bereifung vorne: | Superelastik |
Reifen Größe Vorne: | 200/50-10 SE |
Reifen Zustand Vorne: | 60 - 80% |
Reifen Anzahl vorne: | 2 |
Bereifung hinten: | Superelastik |
Reifen Größe hinten: | 140/55-9 SE |
Reifen Zustand hinten: | 40 - 60% |
Batterie Baujahr: | 2016 |
Batterie volt: | 48 V |
Batterie Ah: | 750 Ah |
Batterie Zustand: | 40 - 60% |
Ladgerät Ah: | 90 Ah |
Ladegerät Volt: | 48 V |
Anbaugeräte |
Seitenschieber
Zinkenverstellgerät
|
Anbaugeräte Beschreibung | integriertes Zinkenverstellgerät mit Seitenschub Kaup/ELM, Typ 3IFPF1811, Öffnungsbereich IK-IK-Gabel 180-700 mm |
Sonderausstattung |
3. Ventil
4. Ventil
Arbeitsscheinwerfer hinten
Arbeitsscheinwerfer vorne
CE Zertifikat
|